Home → Gra → Tryby gry → Arcade
5.12. Arcade
W trybie Arcade, obiegasz siedziby g?ówne ró?nych istniej?cych klanów Clint City, aby sprosta? ich wyzwaniom.
Ka?dego tygodnia zostaje odblokowana kolejna SG dla tych, którzy pokonali poprzednie Klany. 12 SG stanowi jeden sezon. Po zako?czeniu jednego, rozpoczyna si? kolejny sezon.
Ka?da SG proponuje 10 walk, które trzeba b?dzie wygra? praktycznie jednym ci?giem. Wygl?da to tak, ?e w przypadku przegranej walki, musisz wykorzysta? jeden Red Dragonz (z 2podstawowych Red Dragonz przyznawanych w ka?dej SG), aby jeszcze raz spróbowa? szcz??cia. Je?li zabraknie Ci Red Dragonz, mo?esz otrzyma? je za Kredyty... lub od nowa rozpocz?? SG.
Walki w trybie Arcade proponuj? tak?e dodatkowe cele:
- KO: znokautowanie przeciwnika
- Nietykalno??: zako?czenie walki zachowuj?c ? 7 punktów ?ycia
- Pillz: zako?czenie walki zachowuj?c ? 3 Pillz
Za ka?dy osi?gni?ty cel dostajesz jedn? gwiazdk?.
Gwiazdki te pozwol? Ci odblokowa? cenniejsze nagrody, wi?c zbierz ich jak najwi?cej.
Na koniec, SG proponuje równie? tryb Hardcore. Ten stopie? trudno?ci zostanie odblokowany po zako?czeniu SG w wersji Normalnej. Polega on na zestawieniu graczy z mocniejszymi przeciwnikami, którzy rozpoczynaj? walk? posiadaj?c wi?ksz? liczb? P? i Pillz. W trybie Hardcore nie przyznaje si? podstawowych Red Dragonz, ale poza tym, ?e dostaje si? lepsze nagrody, ka?da walka przynosi dodatkowo now? gwiazdk?. Gwiazdki zbierane w trybie Hardcore s? konieczne do odblokowania najcenniejszych nagród trybu Arcade.
Rewards:
SEASON 1 | |
HQ1 | Normal: 100 Clintz - Hardcore: 1 kredyt |
HQ2 | Normal: 200 Clintz - Hardcore: 500 Clintz + 1 kredyt |
HQ3 | Normal: 400 Clintz - Hardcore: 1000 Clintz + 1 kredyt |
HQ4 | Normal: 800 Clintz - Hardcore: 1500 Clintz + 2 kredyty |
HQ5 | Normal: 1500 Clintz - Hardcore 2000 Clintz + 2 kredyty |
HQ6 | Normal: 2000 Clintz - Hardcore 2500 Clintz + 2 kredyty |
HQ7 | Normal: 2500 Clintz - Hardcore 3000 Clintz + 3 kredyty |
HQ8 | Normal: 3000 Clintz - Hardcore 3500 Clintz + 3 kredyty |
HQ9 | Normal: 3500 Clintz - Hardcore 4000 Clintz + 5 kredyty |
HQ10 | Normal: 4000 Clintz - Hardcore 4500 Clintz + 5 kredyty |
HQ11 | Normal: 4500 Clintz - Hardcore 5000 Clintz + 5 kredyty |
HQ12 | Normal: 5000 Clintz - Hardcore 10 000 Clintz + 10 kredyty |
45 * | 550 Clintz, a common card, 1 kredyt + Aviria Ld |
90 * | 1000 Clintz, 3 common cards + 1 kredyt |
180 * | 1500 Clintz, 3 kredyty + 1 uncommon card |
270 * | 3000 Clintz, 5 kredyty, 3 uncommon cards + Kommandon Ld |
360 * | 5000 Clintz , 5 kredyty, 1 rare card + Nega D Ld |
372 * | 20 000 Clintz, 15 kredyty, 1 cr |
SEASON 2 | |
HQ1 | NORMAL: 2000 Clintz + 20 tokenz Bronze HARDCORE: Ld card + Battle points |
HQ2 | NORMAL: 4000 Clintz + 30 tokenz Bronze HARDCORE: LD card + Battle points |
HQ3 | NORMAL: 7000 Clintz + 5 tokenz Silver HARDCORE: LD card + Battle points |
HQ4 | NORMAL: 10.000 Clintz + 10 tokenz silver HARDCORE: Ld card + Battle points |
HQ5 | NORMAL: 20.000 Clintz + 15 tokenz silver HARDCORE: LD card + Battle points |
HQ6 | NORMAL: 30.000 Clintz + 3 tokenz gold HARDCORE: LD card + Battle points |
HQ7 | NORMAL: 50.000 Clintz + 5 tokenz gold HARDCORE: Ld card + Battle points |
40* | 6 common cards |
80* | Collector card |
125* | 2 / 3 common cards |
170* | Collector card |
210* | 1 rare card |
217* | Collector card |
SEASON BONUS 1 | |
HQ1 | Clintz + 3 common cards / Harrow Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 Battle points |
HQ2 | Clintz + 3 common cards / Dudley Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ3 | Clintz + 3 common cards / Bella Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ4 | Clintz + 3 common cards / Travis Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ5 | Clintz + 3 common cards / Bikini Joe Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ6 | Clintz + 3 common cards / Hopper Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ7 | Clintz + 3 common cards / Lois Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ8 | Clintz + 3 common cards / Sylvia Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ9 | Clintz + 3 common cards / Futoshi Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ10 | Clintz + 3 common cards / Bonnie Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ11 | Clintz + 3 common cards / Naja Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ12 | Clintz + 3 common cards / Dobbs Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ13 | Clintz + 3 common cards / Chopper Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
80* | Clintz |
160* | Clintz |
240* | Clintz |
320* | Clintz |
390* | Clintz |
403* | Yomi Ld, 15 gold + 20 silver + 100 bronze Tokenz |
SEASON BONUS 2 | |
HQ1 | 1000 Clintz + battle points + 1 uncommon card + 3 tokenz bronze |
HQ2 | 2000 Clintz + battle points + 1 uncommon card + Wave Ld + 3 tokenz bronze |
HQ3 | 4000 Clintz + battle points + 1 uncommon card + 1 tokenz silver |
HQ4 | 5000 Clintz + battle points + 1 uncommon card + Jaxx Ld + 1 tokenz silver |
HQ5 | 7000 Clintz + battle points + 1 rare card + 1 tokenz silver |
HQ6 | 8000 Clintz + battle points + 1 rare card + Gail Ld + 1 tokenz gold |
117* | New Ld card |
120* | New Ld card |
180* | New Ld card |
186* | Collector card |