Home → O jogo → Modos de jogo → Arcade
5.8. Arcade
No modo Arcade, visitarás os quartéis-generais dos diferentes clãs de Clint City de modo a responderes ao desafio dos mesmos.
Todas as semanas, está aberto um novo quartel-general para quem combateu os Clãs anteriores. 12 quartéis-generais formam uma época. Depois de terminar a época, começa outra.
Cada quartel-general propõe 10 combates que terás de ganhar quase de seguida. De facto, se perderes um combate, tens de utilizar um Red Dragonz (2Red Dragonz fornecido de base para cada quartel-general) para poderes voltar a tentar a tua sorte. Se não tiveres Red Dragonz, podes utilizar Créditos...ou recomeçar o quartel-general do zero.
Os combates no modo Arcade propõem-te também objectivos secundários:
- K.O.: vencer o adversário por KO
- Intocável: terminar o combate com ? 7 pontos de vida restantes
- Pillz: terminar o combate com ? 3 Pillz restantes
Uma estrela é-te atribuída por cada objectivo cumprido.
Estas estrelas permitem-te desbloquear recompensas mais elevadas: recolhe o máximo que puderes.
Por fim, os quartéis-generais dispõem também de um modo Hardcore. Desbloqueado na conclusão de um quartel-general em modo Normal, este nível de dificuldade faz-te enfrentar adversários mais fortes que iniciarão o combate com um número mais elevado de PV e de Pillz do que tu. Nenhum Red Dragon é fornecido de base no modo Hardcore, mas, além de recompensas mais elevadas, cada combate atribui-te uma nova estrela. As estrelas ganhas no modo Hardcore são necessárias para desbloqueares as recompensas mais elevadas do modo Arcade.
Ganhos:
SEASON 1 | |
HQ1 | Normal: 100 Clintz - Hardcore: 1 crédito |
HQ2 | Normal: 200 Clintz - Hardcore: 500 Clintz + 1 crédito |
HQ3 | Normal: 400 Clintz - Hardcore: 1000 Clintz + 1 crédito |
HQ4 | Normal: 800 Clintz - Hardcore: 1500 Clintz + 2 créditos |
HQ5 | Normal: 1500 Clintz - Hardcore 2000 Clintz + 2 créditos |
HQ6 | Normal: 2000 Clintz - Hardcore 2500 Clintz + 2 créditos |
HQ7 | Normal: 2500 Clintz - Hardcore 3000 Clintz + 3 créditos |
HQ8 | Normal: 3000 Clintz - Hardcore 3500 Clintz + 3 créditos |
HQ9 | Normal: 3500 Clintz - Hardcore 4000 Clintz + 5 créditos |
HQ10 | Normal: 4000 Clintz - Hardcore 4500 Clintz + 5 créditos |
HQ11 | Normal: 4500 Clintz - Hardcore 5000 Clintz + 5 créditos |
HQ12 | Normal: 5000 Clintz - Hardcore 10 000 Clintz + 10 créditos |
45 * | 550 Clintz, uma carta corrente, 1 crédito + Aviria Ld |
90 * | 1000 Clintz, 3 cartas correntes + 1 crédito |
180 * | 1500 Clintz, 3 créditos + uma carta incomum |
270 * | 3000 Clintz, 5 créditos, 3 3 cartas incomuns + Kommandon Ld |
360 * | 5000 Clintz , 5 créditos, uma carta rara + Nega D Ld |
372 * | 20 000 Clintz, 15 créditos, 1 cr |
SEASON 2 | |
HQ1 | NORMAL: 2000 Clintz + 20 tokenz Bronze HARDCORE: Ld carta + Pontos de combate |
HQ2 | NORMAL: 4000 Clintz + 30 tokenz Bronze HARDCORE: LD carta + Pontos de combate |
HQ3 | NORMAL: 7000 Clintz + 5 tokenz Silver HARDCORE: LD carta + Pontos de combate |
HQ4 | NORMAL: 10.000 Clintz + 10 tokenz silver HARDCORE: Ld carta + Pontos de combate |
HQ5 | NORMAL: 20.000 Clintz + 15 tokenz silver HARDCORE: LD carta + Pontos de combate |
HQ6 | NORMAL: 30.000 Clintz + 3 tokenz gold HARDCORE: LD carta + Pontos de combate |
HQ7 | NORMAL: 50.000 Clintz + 5 tokenz gold HARDCORE: Ld carta + Pontos de combate |
40* | 6 cartas correntes |
80* | Collector carta |
125* | 2 / 3 cartas correntes |
170* | Collector carta |
210* | uma carta rara |
217* | Collector carta |
SEASON BONUS 1 | |
HQ1 | Clintz + 3 cartas correntes / Harrow Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 pontos de combate |
HQ2 | Clintz + 3 cartas correntes / Dudley Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 pontos de combate |
HQ3 | Clintz + 3 cartas correntes / Bella Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 pontos de combate |
HQ4 | Clintz + 3 cartas correntes / Travis Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 pontos de combate |
HQ5 | Clintz + 3 cartas correntes / Bikini Joe Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 pontos de combate |
HQ6 | Clintz + 3 cartas correntes / Hopper Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 pontos de combate |
HQ7 | Clintz + 3 cartas correntes / Lois Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 pontos de combate |
HQ8 | Clintz + 3 cartas correntes / Sylvia Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 pontos de combate |
HQ9 | Clintz + 3 cartas correntes / Futoshi Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 pontos de combate |
HQ10 | Clintz + 3 cartas correntes / Bonnie Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 pontos de combate |
HQ11 | Clintz + 3 cartas correntes / Naja Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 pontos de combate |
HQ12 | Clintz + 3 cartas correntes / Dobbs Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 pontos de combate |
HQ13 | Clintz + 3 cartas correntes / Chopper Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 pontos de combate |
80* | Clintz |
160* | Clintz |
240* | Clintz |
320* | Clintz |
390* | Clintz |
403* | Yomi Ld, 15 gold + 20 silver + 100 bronze Tokenz |
SEASON BONUS 2 | |
HQ1 | 1000 Clintz + pontos de combate + 1 carta incomum + 3 tokenz bronze |
HQ2 | 2000 Clintz + pontos de combate + 1 carta incomum + Wave Ld + 3 tokenz bronze |
HQ3 | 4000 Clintz + pontos de combate + 1 carta incomum + 1 tokenz silver |
HQ4 | 5000 Clintz + pontos de combate + 1 carta incomum + Jaxx Ld + 1 tokenz silver |
HQ5 | 7000 Clintz + pontos de combate + 1 carta rara + 1 tokenz silver |
HQ6 | 8000 Clintz + pontos de combate + 1 carta rara + Gail Ld + 1 tokenz gold |
117* | nova carta LD |
120* | nova carta LD |
180* | nova carta LD |
186* | Collector carta |