Home → Il gioco → Modalità di gioco → Arcade
5.13. Arcade
Nella modalità Arcade, visitate i quartier generali dei differenti clan di Clint City per rispondere alle loro sfide. Ogni settimana, un nuovo QG si apre a coloro che hanno sconfitto i clan precedenti. 12 GQ formano una Stagione. Una volta che una stagione termina, ne inizia una nuova. Ogni QG propone 10 combattimenti che dovrete vincere cercando di non perdere mai. In effetti, se perderete un combattimento, dovrete utilizzare un Red Dragonz (2Red Dragonz forniti di base all'inizio di ogni QG) per poter ritentare. Se non avete Red Dragonz, potete utilizzare dei Crediti... o ricominciare il QG da capo! I combattimenti in modalità Arcade vi proporranno inoltre degli obiettivi secondari:
- K.O.: Sconfiggi lavversario con un KO
- LIFE: Termina il combattimento con almeno ? 7 punti vita rimanenti
- PILLZ: Termina il combattimento con almeno ? 3 pillz rimanenti
Vincerete una Stella per ogni obiettivo portato a termine. Queste stelle vi permetteranno di sbloccare ricompense di valore più elevato: collezionatele tutte!
Infine, i QG dispongono anche di una modalità Hardcore. Completando un QG a difficoltà normale, il nuovo livello di difficoltà vi farà affrontare avversari più forti che avranno a disposizione un numero di Pillz e/o di Vita maggiore del vostro. Nessun Red Dragon è fornito di base in modalità Hardcore, ma oltre a fornire ricompense più elevate, ogni combattimento vi fornirà stelle aggiuntive. Le stelle raccolte nella modalità Hardcore sono necessarie per sbloccare le ricompense più grandi della modalità Arcade.
Rewards:
SEASON 1 | |
HQ1 | Normal: 100 Clintz - Hardcore: 1 credit |
HQ2 | Normal: 200 Clintz - Hardcore: 500 Clintz + 1 credit |
HQ3 | Normal: 400 Clintz - Hardcore: 1000 Clintz + 1 credit |
HQ4 | Normal: 800 Clintz - Hardcore: 1500 Clintz + 2 credits |
HQ5 | Normal: 1500 Clintz - Hardcore 2000 Clintz + 2 credits |
HQ6 | Normal: 2000 Clintz - Hardcore 2500 Clintz + 2 credits |
HQ7 | Normal: 2500 Clintz - Hardcore 3000 Clintz + 3 credits |
HQ8 | Normal: 3000 Clintz - Hardcore 3500 Clintz + 3 credits |
HQ9 | Normal: 3500 Clintz - Hardcore 4000 Clintz + 5 credits |
HQ10 | Normal: 4000 Clintz - Hardcore 4500 Clintz + 5 credits |
HQ11 | Normal: 4500 Clintz - Hardcore 5000 Clintz + 5 credits |
HQ12 | Normal: 5000 Clintz - Hardcore 10 000 Clintz + 10 credits |
45 * | 550 Clintz, a common card, 1 credit + Aviria Ld |
90 * | 1000 Clintz, 3 common cards + 1 credit |
180 * | 1500 Clintz, 3 credits + 1 uncommon card |
270 * | 3000 Clintz, 5 credits, 3 uncommon cards + Kommandon Ld |
360 * | 5000 Clintz , 5 credits, 1 rare card + Nega D Ld |
372 * | 20 000 Clintz, 15 credits, 1 cr |
SEASON 2 | |
HQ1 | NORMAL: 2000 Clintz + 20 tokenz Bronze HARDCORE: Ld card + Battle points |
HQ2 | NORMAL: 4000 Clintz + 30 tokenz Bronze HARDCORE: LD card + Battle points |
HQ3 | NORMAL: 7000 Clintz + 5 tokenz Silver HARDCORE: LD card + Battle points |
HQ4 | NORMAL: 10.000 Clintz + 10 tokenz silver HARDCORE: Ld card + Battle points |
HQ5 | NORMAL: 20.000 Clintz + 15 tokenz silver HARDCORE: LD card + Battle points |
HQ6 | NORMAL: 30.000 Clintz + 3 tokenz gold HARDCORE: LD card + Battle points |
HQ7 | NORMAL: 50.000 Clintz + 5 tokenz gold HARDCORE: Ld card + Battle points |
40* | 6 common cards |
80* | Collector card |
125* | 2 / 3 common cards |
170* | Collector card |
210* | 1 rare card |
217* | Collector card |
SEASON BONUS 1 | |
HQ1 | Clintz + 3 common cards / Harrow Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 Battle points |
HQ2 | Clintz + 3 common cards / Dudley Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ3 | Clintz + 3 common cards / Bella Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ4 | Clintz + 3 common cards / Travis Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ5 | Clintz + 3 common cards / Bikini Joe Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ6 | Clintz + 3 common cards / Hopper Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ7 | Clintz + 3 common cards / Lois Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ8 | Clintz + 3 common cards / Sylvia Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ9 | Clintz + 3 common cards / Futoshi Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ10 | Clintz + 3 common cards / Bonnie Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ11 | Clintz + 3 common cards / Naja Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ12 | Clintz + 3 common cards / Dobbs Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ13 | Clintz + 3 common cards / Chopper Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
80* | Clintz |
160* | Clintz |
240* | Clintz |
320* | Clintz |
390* | Clintz |
403* | Yomi Ld, 15 gold + 20 silver + 100 bronze Tokenz |
SEASON BONUS 2 | |
HQ1 | 1000 Clintz + battle points + 1 uncommon card + 3 tokenz bronze |
HQ2 | 2000 Clintz + battle points + 1 uncommon card + Wave Ld + 3 tokenz bronze |
HQ3 | 4000 Clintz + battle points + 1 uncommon card + 1 tokenz silver |
HQ4 | 5000 Clintz + battle points + 1 uncommon card + Jaxx Ld + 1 tokenz silver |
HQ5 | 7000 Clintz + battle points + 1 rare card + 1 tokenz silver |
HQ6 | 8000 Clintz + battle points + 1 rare card + Gail Ld + 1 tokenz gold |
117* | New Ld card |
120* | New Ld card |
180* | New Ld card |
186* | Collector card |