Home → De game → Spelmodi → Arcademodus
5.12. Arcademodus
In de Arcademodus bezoek je de belangrijkste hoofdkwartieren van de verschillende clans van Clint City om hun uitdaging aan te gaan.
Elke week wordt er een nieuw hoofdkwartier geopend voor degenen die de vorige Clans hebben verslagen. 12 hoofdkwartieren vormen samen een seizoen. Als er een seizoen geëindigd is, neemt een ander het over.
Elk hoofdkwartier biedt 10 gevechten die je in praktisch één keer moet winnen. Als je een gevecht verliest, moet je namelijk een Red Dragonz gebruiken (2Red Dragonz wordt standaard verschaft voor elk hoofdkwartier) om het nog eens te proberen. Als je een tekort aan Red Dragonz hebt, kun je Credits gebruiken... of het hoofdkwartier opnieuw beginnen bij nul.
De gevechten in de Arcademodus bieden je ook secundaire doelen:
- K.O. : de tegenstander met KO verslaan
- Untouchable: het gevecht beëindigen met ? 7 resterende levenspunten
- Pillz: het gevecht beëindigen met ? 3 resterende Pillz
Je krijgt een ster voor elk voltooid doel.
Met deze sterren kun je hogere beloningen vrijspelen: verzamel er zoveel mogelijk.
Tot slot beschikken de hoofdkwartieren ook over een Hardcoremodus. Dit moeilijke niveau dat je vrijspeelt als je een hoofdkwartier in normale modus voltooit, zet je tegenover sterkere tegenstanders die het gevecht beginnen met meer levenspunten en Pillz dan jij. In de Hardcoremodus krijg je niet standaard een Red Dragon, maar naast hogere beloningen, levert elk gevecht je een nieuwe ster op. De verzamelde sterren in de Hardcoremodus zijn nodig bij het vrijspelen van de hoogste beloningen van de Arcademodus.
Rewards:
SEASON 1 | |
HQ1 | Normal: 100 Clintz - Hardcore: 1 Credit |
HQ2 | Normal: 200 Clintz - Hardcore: 500 Clintz + 1 Credit |
HQ3 | Normal: 400 Clintz - Hardcore: 1000 Clintz + 1 Credit |
HQ4 | Normal: 800 Clintz - Hardcore: 1500 Clintz + 2 Credits |
HQ5 | Normal: 1500 Clintz - Hardcore 2000 Clintz + 2 Credits |
HQ6 | Normal: 2000 Clintz - Hardcore 2500 Clintz + 2 Credits |
HQ7 | Normal: 2500 Clintz - Hardcore 3000 Clintz + 3 Credits |
HQ8 | Normal: 3000 Clintz - Hardcore 3500 Clintz + 3 Credits |
HQ9 | Normal: 3500 Clintz - Hardcore 4000 Clintz + 5 Credits |
HQ10 | Normal: 4000 Clintz - Hardcore 4500 Clintz + 5 Credits |
HQ11 | Normal: 4500 Clintz - Hardcore 5000 Clintz + 5 Credits |
HQ12 | Normal: 5000 Clintz - Hardcore 10 000 Clintz + 10 Credits |
45 * | 550 Clintz, a common card, 1 credit + Aviria Ld |
90 * | 1000 Clintz, 3 common cards + 1 credit |
180 * | 1500 Clintz, 3 credits + 1 uncommon card |
270 * | 3000 Clintz, 5 credits, 3 uncommon cards + Kommandon Ld |
360 * | 5000 Clintz , 5 credits, 1 rare card + Nega D Ld |
372 * | 20 000 Clintz, 15 credits, 1 cr |
SEASON 2 | |
HQ1 | NORMAL: 2000 Clintz + 20 tokenz Bronze HARDCORE: Ld card + Battle points |
HQ2 | NORMAL: 4000 Clintz + 30 tokenz Bronze HARDCORE: LD card + Battle points |
HQ3 | NORMAL: 7000 Clintz + 5 tokenz Silver HARDCORE: LD card + Battle points |
HQ4 | NORMAL: 10.000 Clintz + 10 tokenz silver HARDCORE: Ld card + Battle points |
HQ5 | NORMAL: 20.000 Clintz + 15 tokenz silver HARDCORE: LD card + Battle points |
HQ6 | NORMAL: 30.000 Clintz + 3 tokenz gold HARDCORE: LD card + Battle points |
HQ7 | NORMAL: 50.000 Clintz + 5 tokenz gold HARDCORE: Ld card + Battle points |
40* | 6 common cards |
80* | Collector card |
125* | 2 / 3 common cards |
170* | Collector card |
210* | 1 rare card |
217* | Collector card |
SEASON BONUS 1 | |
HQ1 | Clintz + 3 common cards / Harrow Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 Battle points |
HQ2 | Clintz + 3 common cards / Dudley Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ3 | Clintz + 3 common cards / Bella Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ4 | Clintz + 3 common cards / Travis Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ5 | Clintz + 3 common cards / Bikini Joe Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ6 | Clintz + 3 common cards / Hopper Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ7 | Clintz + 3 common cards / Lois Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ8 | Clintz + 3 common cards / Sylvia Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ9 | Clintz + 3 common cards / Futoshi Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ10 | Clintz + 3 common cards / Bonnie Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ11 | Clintz + 3 common cards / Naja Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ12 | Clintz + 3 common cards / Dobbs Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
HQ13 | Clintz + 3 common cards / Chopper Ld + 1 Tokenz Silver + 4000 battle points |
80* | Clintz |
160* | Clintz |
240* | Clintz |
320* | Clintz |
390* | Clintz |
403* | Yomi Ld, 15 gold + 20 silver + 100 bronze Tokenz |
SEASON BONUS 2 | |
HQ1 | 1000 Clintz + battle points + 1 uncommon card + 3 tokenz bronze |
HQ2 | 2000 Clintz + battle points + 1 uncommon card + Wave Ld + 3 tokenz bronze |
HQ3 | 4000 Clintz + battle points + 1 uncommon card + 1 tokenz silver |
HQ4 | 5000 Clintz + battle points + 1 uncommon card + Jaxx Ld + 1 tokenz silver |
HQ5 | 7000 Clintz + battle points + 1 rare card + 1 tokenz silver |
HQ6 | 8000 Clintz + battle points + 1 rare card + Gail Ld + 1 tokenz gold |
117* | New Ld card |
120* | New Ld card |
180* | New Ld card |
186* | Collector card |